
kashiyama NeoDry-G系列真空泵產(chǎn)品特點:
·適合研究室等領域
·無負荷運行噪音小于45dB/36G:50dB(A)
·選配Gas Ballast,水蒸氣處理量增加10%
·采用IEC電源接口,電壓AC100-220V
·搭載RS485通訊口,可以進行data通訊,
·可以控制轉速
產(chǎn)品規(guī)格
| 型號 | NeoDry7G | NeoDry15G | NeoDry30G | NeoDry36G |
| 最大排氣速度(l/min) | 110 | 250 | 500 | 600 |
| 極限壓力 [Pa](氣真閥關閉) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
| 電源(50/60Hz) | 單相,AC100-240V | |||
| 氣鎮(zhèn)結構 | 可選(可提供N2型號) | |||
| 重量(kg) | 19 | 22 | 24 | 51 |
| 外形尺寸mm | 360×196×196 | 385×210×219 | 410×210×219 | 475×298×260 |
| 最大允許蒸汽濕度(g/H) | 135 | 275 | 350 | |
| 噪聲值 | ≦45 | ≦50 | ||
| 振動(μmp-p) | ≦8 | |||
| 吸氣口徑 | NW25 | NW40 | ||
| 功率極限壓力下(kW) | 0.28 | 0.34 | 0.55 | |
QQ:3218790381
郵箱:3218790381@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)中春路7001號C座1003室
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:126416 管理登陸